Game Story
Fenerbahce Beko Istanbul beat Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 115-113. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | FEN | CZV |
|---|---|---|
| Points | 115 | 113 |
| Rebounds | 55 | 45 |
| Assists | 27 | 17 |
| Turnovers | 22 | 32 |
| Fouls | 34 | 24 |
| FG Made | 36 | 36 |
| FG Att | 77 | 77 |
| 3P Made | 16 | 11 |
| 3P Att | 35 | 28 |
| FT Made | 27 | 30 |
| FT Att | 35 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Wilbekin | SG | 22 | 5 | 3 | 2 | 6/13 | 2/6 | 8/9 |
| Marko Guduric | SF | 20 | 6 | 2 | 2 | 6/12 | 3/6 | 5/6 |
| Isaiah Canaan | G/F | 19 | 6 | 2 | 1 | 6/11 | 5/8 | 2/3 |
| Arnas Butkevicius | G | 12 | 4 | 2 | 1 | 4/8 | 3/6 | 1/2 |
| Yam Madar | PG | 12 | 5 | 5 | 1 | 4/7 | 3/5 | 1/2 |
| Nick Calathes | PG | 10 | 3 | 8 | 3 | 3/8 | 0/3 | 4/4 |
| Johnathan Motley | C | 8 | 9 | 1 | 3 | 3/6 | 0/0 | 2/3 |
| Leon Kratzer | C | 7 | 8 | 1 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Nigel Hayes-Davis | PF | 4 | 5 | 2 | 3 | 1/5 | 0/1 | 2/2 |
| Edmond Sumner | F | 1 | 4 | 1 | 3 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriele Procida | G/F | 19 | 5 | 1 | 2 | 6/11 | 4/7 | 3/4 |
| Nemanja Nedovic | SG | 18 | 4 | 2 | 3 | 6/13 | 1/5 | 5/6 |
| Rokas Giedraitis | SF | 18 | 5 | 1 | 3 | 6/12 | 2/5 | 4/5 |
| Branko Lazic | PG | 12 | 4 | 4 | 2 | 4/7 | 2/4 | 2/3 |
| Shaquielle McKissic | G | 12 | 3 | 1 | 2 | 4/8 | 2/5 | 2/3 |
| Milos Teodosic | PG | 10 | 2 | 7 | 4 | 3/8 | 0/2 | 4/4 |
| Joel Bolomboy | C | 9 | 8 | 0 | 4 | 3/6 | 0/0 | 3/4 |
| Jasiel Rivero | C | 8 | 7 | 0 | 2 | 3/5 | 0/0 | 2/3 |
| Dejan Davidovac | PF | 5 | 4 | 1 | 4 | 1/5 | 0/0 | 3/3 |
| Luke Sikma | F | 2 | 3 | 0 | 4 | 0/2 | 0/0 | 2/3 |