Game Story
Fenerbahce Beko Istanbul beat ALBA Berlin 164-111. The winner created separation well before the final minutes.
Team Comparison
| Stat | FEN | ALB |
|---|---|---|
| Points | 164 | 111 |
| Rebounds | 55 | 35 |
| Assists | 57 | 27 |
| Turnovers | 21 | 31 |
| Fouls | 24 | 24 |
| FG Made | 56 | 36 |
| FG Att | 97 | 77 |
| 3P Made | 32 | 9 |
| 3P Att | 53 | 28 |
| FT Made | 20 | 30 |
| FT Att | 28 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Canaan | G/F | 22 | 5 | 5 | 1 | 7/12 | 6/9 | 2/3 |
| Marko Guduric | SF | 21 | 5 | 5 | 2 | 7/13 | 4/7 | 3/4 |
| Nigel Hayes-Davis | PF | 21 | 9 | 5 | 1 | 7/11 | 5/7 | 2/2 |
| Scottie Wilbekin | SG | 21 | 4 | 6 | 3 | 7/14 | 3/7 | 4/5 |
| Edmond Sumner | F | 17 | 8 | 4 | 1 | 6/8 | 4/5 | 1/2 |
| Arnas Butkevicius | G | 15 | 3 | 5 | 1 | 5/9 | 4/7 | 1/2 |
| Yam Madar | PG | 15 | 4 | 8 | 1 | 5/8 | 4/6 | 1/2 |
| Nick Calathes | PG | 12 | 2 | 11 | 4 | 4/9 | 1/4 | 3/3 |
| Johnathan Motley | C | 10 | 8 | 4 | 4 | 4/7 | 0/0 | 2/3 |
| Leon Kratzer | C | 10 | 7 | 4 | 2 | 4/6 | 1/1 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Herrera | G/F | 16 | 3 | 2 | 2 | 5/10 | 3/6 | 3/4 |
| Johannes Thiemann | PF | 15 | 7 | 2 | 2 | 5/9 | 2/4 | 3/3 |
| Louis Olinde | SF | 15 | 3 | 2 | 3 | 5/11 | 1/4 | 4/5 |
| Sterling Brown | SG | 15 | 2 | 3 | 4 | 5/12 | 0/4 | 5/6 |
| Chimezie Metu | F | 11 | 6 | 1 | 2 | 4/6 | 1/2 | 2/3 |
| Joel Parra | G | 9 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | 1/4 | 2/3 |
| Martin Hermannsson | PG | 9 | 2 | 5 | 2 | 3/6 | 1/3 | 2/3 |
| Matteo Spagnolo | PG | 8 | 0 | 8 | 5 | 2/7 | 0/1 | 4/4 |
| Yanni Wetzell | C | 7 | 6 | 1 | 5 | 2/5 | 0/0 | 3/4 |
| Brady Manek | C | 6 | 5 | 1 | 3 | 2/4 | 0/0 | 2/3 |