Game Story
FC Barcelona beat Fenerbahce Beko Istanbul 137-135. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | FEN | BAR |
|---|---|---|
| Points | 135 | 137 |
| Rebounds | 55 | 35 |
| Assists | 47 | 27 |
| Turnovers | 22 | 22 |
| Fouls | 24 | 24 |
| FG Made | 46 | 36 |
| FG Att | 87 | 77 |
| 3P Made | 23 | 11 |
| 3P Att | 43 | 28 |
| FT Made | 20 | 54 |
| FT Att | 28 | 62 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Canaan | G/F | 22 | 6 | 4 | 1 | 7/12 | 6/9 | 2/3 |
| Marko Guduric | SF | 21 | 6 | 4 | 2 | 7/13 | 4/7 | 3/4 |
| Scottie Wilbekin | SG | 21 | 5 | 5 | 2 | 7/14 | 3/7 | 4/5 |
| Antonius Cleveland | G | 15 | 4 | 4 | 1 | 5/9 | 4/7 | 1/2 |
| Rokas Jokubaitis | PG | 15 | 5 | 7 | 1 | 5/8 | 4/6 | 1/2 |
| Nick Calathes | PG | 12 | 3 | 10 | 3 | 4/9 | 1/4 | 3/3 |
| Johnathan Motley | C | 10 | 9 | 3 | 3 | 4/7 | 0/0 | 2/3 |
| Leon Kratzer | C | 10 | 8 | 3 | 1 | 4/6 | 1/1 | 1/2 |
| Nigel Hayes-Davis | PF | 6 | 5 | 4 | 3 | 2/6 | 0/2 | 2/2 |
| Collin Malcolm | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Laprovittola | SG | 23 | 3 | 3 | 2 | 6/13 | 1/5 | 10/11 |
| Elie Okobo | G/F | 22 | 4 | 2 | 1 | 6/11 | 4/7 | 6/7 |
| Alex Abrines | SF | 21 | 4 | 2 | 2 | 6/12 | 2/5 | 7/8 |
| Yago dos Santos | G | 15 | 2 | 2 | 1 | 4/8 | 2/5 | 5/6 |
| Tamir Blatt | PG | 13 | 3 | 5 | 1 | 4/7 | 2/4 | 3/4 |
| Tomas Satoransky | PG | 13 | 1 | 8 | 3 | 3/8 | 0/2 | 7/7 |
| Willy Hernangomez | C | 10 | 7 | 1 | 3 | 3/6 | 0/0 | 4/5 |
| Sertac Sanli | C | 9 | 6 | 1 | 1 | 3/5 | 0/0 | 3/4 |
| Jabari Parker | PF | 8 | 3 | 2 | 3 | 1/5 | 0/0 | 6/6 |
| Nate Sestina | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 |