Game Story
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade beat Fenerbahce Beko Istanbul 165-164. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | FEN | CZV |
|---|---|---|
| Points | 164 | 165 |
| Rebounds | 55 | 36 |
| Assists | 47 | 17 |
| Turnovers | 24 | 34 |
| Fouls | 36 | 26 |
| FG Made | 56 | 36 |
| FG Att | 97 | 77 |
| 3P Made | 32 | 6 |
| 3P Att | 53 | 23 |
| FT Made | 20 | 87 |
| FT Att | 28 | 95 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Wilbekin | SG | 30 | 7 | 5 | 2 | 10/17 | 6/10 | 4/5 |
| Nick Calathes | PG | 21 | 5 | 10 | 2 | 7/12 | 4/7 | 3/3 |
| Johnathan Motley | C | 19 | 11 | 3 | 2 | 7/10 | 3/3 | 2/3 |
| Leon Kratzer | C | 19 | 10 | 3 | 1 | 7/9 | 4/4 | 1/2 |
| Isaiah Canaan | G/F | 16 | 3 | 4 | 2 | 5/10 | 4/7 | 2/3 |
| Marko Guduric | SF | 15 | 3 | 4 | 4 | 5/11 | 2/5 | 3/4 |
| Nigel Hayes-Davis | PF | 15 | 7 | 4 | 1 | 5/9 | 3/5 | 2/2 |
| Collin Malcolm | F | 11 | 6 | 3 | 1 | 4/6 | 2/3 | 1/2 |
| Antonius Cleveland | G | 9 | 1 | 4 | 3 | 3/7 | 2/5 | 1/2 |
| Rokas Jokubaitis | PG | 9 | 2 | 7 | 2 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Nedovic | SG | 32 | 5 | 2 | 3 | 8/15 | 3/7 | 13/14 |
| Milos Teodosic | PG | 21 | 3 | 7 | 3 | 5/10 | 1/4 | 10/10 |
| Jasiel Rivero | C | 17 | 8 | 0 | 2 | 5/7 | 1/1 | 6/7 |
| Joel Bolomboy | C | 17 | 9 | 0 | 3 | 5/8 | 0/0 | 7/8 |
| Gabriele Procida | G/F | 16 | 1 | 1 | 3 | 3/8 | 1/4 | 9/10 |
| Rokas Giedraitis | SF | 16 | 1 | 1 | 5 | 3/9 | 0/2 | 10/11 |
| Dejan Davidovac | PF | 15 | 5 | 1 | 2 | 3/7 | 0/2 | 9/9 |
| Dyshawn Pierre | G | 11 | 0 | 1 | 4 | 1/5 | 0/2 | 9/10 |
| Jake Cohen | F | 11 | 4 | 0 | 2 | 2/4 | 0/0 | 7/8 |
| Daulton Hommes | PG | 9 | 0 | 4 | 3 | 1/4 | 0/1 | 7/8 |