Game Story
AS Monaco beat FC Barcelona 164-104. The winner created separation well before the final minutes.
Team Comparison
| Stat | BAR | ASM |
|---|---|---|
| Points | 104 | 164 |
| Rebounds | 36 | 45 |
| Assists | 37 | 47 |
| Turnovers | 24 | 24 |
| Fouls | 36 | 36 |
| FG Made | 36 | 56 |
| FG Att | 77 | 97 |
| 3P Made | 12 | 22 |
| 3P Att | 33 | 43 |
| FT Made | 20 | 30 |
| FT Att | 28 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Laprovittola | SG | 24 | 5 | 4 | 2 | 8/15 | 4/8 | 4/5 |
| Tomas Satoransky | PG | 15 | 3 | 9 | 2 | 5/10 | 2/5 | 3/3 |
| Sertac Sanli | C | 13 | 8 | 2 | 1 | 5/7 | 2/2 | 1/2 |
| Willy Hernangomez | C | 13 | 9 | 2 | 2 | 5/8 | 1/1 | 2/3 |
| Elie Okobo | G/F | 10 | 1 | 3 | 2 | 3/8 | 2/5 | 2/3 |
| Alex Abrines | SF | 9 | 1 | 3 | 4 | 3/9 | 0/3 | 3/4 |
| Jabari Parker | PF | 9 | 5 | 3 | 1 | 3/7 | 1/3 | 2/2 |
| Nate Sestina | F | 5 | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/2 |
| Tamir Blatt | PG | 3 | 0 | 6 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
| Yago dos Santos | G | 3 | 0 | 3 | 3 | 1/5 | 0/3 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Loyd | SG | 30 | 6 | 5 | 2 | 10/17 | 5/9 | 5/6 |
| Mike James | PG | 21 | 4 | 10 | 2 | 7/12 | 3/6 | 4/4 |
| Mam Jaiteh | C | 19 | 10 | 3 | 2 | 7/10 | 2/2 | 3/4 |
| Moustapha Fall | C | 19 | 9 | 3 | 1 | 7/9 | 3/3 | 2/3 |
| John DiBartolomeo | G/F | 16 | 2 | 4 | 2 | 5/10 | 3/6 | 3/4 |
| Alpha Diallo | SF | 15 | 2 | 4 | 4 | 5/11 | 1/4 | 4/5 |
| Donatas Motiejunas | PF | 15 | 6 | 4 | 1 | 5/9 | 2/4 | 3/3 |
| Luke Sikma | F | 11 | 5 | 3 | 1 | 4/6 | 1/2 | 2/3 |
| Dovydas Giedraitis | PG | 9 | 1 | 7 | 2 | 3/6 | 1/3 | 2/3 |
| Matt Thomas | G | 9 | 0 | 4 | 3 | 3/7 | 1/4 | 2/3 |