Game Story
Fenerbahce Beko Istanbul beat Paris Basketball 166-165. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | FEN | PAR |
|---|---|---|
| Points | 166 | 165 |
| Rebounds | 35 | 45 |
| Assists | 37 | 47 |
| Turnovers | 21 | 21 |
| Fouls | 27 | 27 |
| FG Made | 36 | 56 |
| FG Att | 77 | 97 |
| 3P Made | 14 | 23 |
| 3P Att | 35 | 44 |
| FT Made | 80 | 30 |
| FT Att | 88 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Calathes | PG | 24 | 4 | 9 | 2 | 6/11 | 3/6 | 9/9 |
| Johnathan Motley | C | 21 | 10 | 2 | 2 | 6/9 | 2/2 | 7/8 |
| Scottie Wilbekin | SG | 20 | 1 | 4 | 4 | 4/11 | 0/4 | 12/13 |
| Isaiah Canaan | G/F | 19 | 2 | 3 | 1 | 4/9 | 3/6 | 8/9 |
| Nigel Hayes-Davis | PF | 19 | 6 | 3 | 1 | 4/8 | 2/4 | 9/9 |
| Marko Guduric | SF | 18 | 2 | 3 | 3 | 4/10 | 1/4 | 9/10 |
| Jaron Blossomgame | G | 13 | 0 | 3 | 2 | 2/6 | 1/4 | 8/9 |
| Luke Sikma | F | 13 | 5 | 2 | 1 | 3/5 | 1/2 | 6/7 |
| Tamir Blatt | PG | 11 | 1 | 6 | 1 | 2/5 | 1/3 | 6/7 |
| Johannes Voigtmann | C | 8 | 4 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 | 6/7 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Shorts | PG | 24 | 5 | 10 | 2 | 8/13 | 4/7 | 4/4 |
| Kevarrius Hayes | C | 22 | 11 | 3 | 2 | 8/11 | 3/3 | 3/4 |
| Devon Hall | G/F | 19 | 3 | 4 | 1 | 6/11 | 4/7 | 3/4 |
| Mikael Jantunen | PF | 18 | 7 | 4 | 1 | 6/10 | 3/5 | 3/3 |
| Nadir Hifi | SG | 18 | 2 | 5 | 4 | 6/13 | 1/5 | 5/6 |
| Tyson Ward | SF | 18 | 3 | 4 | 3 | 6/12 | 2/5 | 4/5 |
| Kyle Hines | F | 14 | 6 | 3 | 1 | 5/7 | 2/3 | 2/3 |
| Rokas Jokubaitis | PG | 12 | 2 | 7 | 1 | 4/7 | 2/4 | 2/3 |
| Shaquielle McKissic | G | 12 | 1 | 4 | 2 | 4/8 | 2/5 | 2/3 |
| Tim Schneider | C | 8 | 5 | 3 | 3 | 3/5 | 0/0 | 2/3 |