Game Story
ALBA Berlin beat Paris Basketball 167-164. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | PAR | ALB |
|---|---|---|
| Points | 164 | 167 |
| Rebounds | 45 | 36 |
| Assists | 67 | 47 |
| Turnovers | 23 | 23 |
| Fouls | 25 | 25 |
| FG Made | 56 | 46 |
| FG Att | 97 | 87 |
| 3P Made | 32 | 14 |
| 3P Att | 53 | 33 |
| FT Made | 20 | 61 |
| FT Att | 28 | 69 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | SG | 27 | 5 | 7 | 2 | 9/16 | 5/9 | 4/5 |
| Tyson Ward | SF | 27 | 6 | 6 | 2 | 9/15 | 6/9 | 3/4 |
| Dyshawn Pierre | G | 21 | 4 | 6 | 1 | 7/11 | 6/9 | 1/2 |
| TJ Shorts | PG | 18 | 3 | 12 | 2 | 6/11 | 3/6 | 3/3 |
| Kevarrius Hayes | C | 16 | 9 | 5 | 2 | 6/9 | 2/2 | 2/3 |
| Tim Schneider | C | 16 | 8 | 5 | 1 | 6/8 | 3/3 | 1/2 |
| Sebastian Herrera | G/F | 13 | 1 | 6 | 3 | 4/9 | 3/6 | 2/3 |
| Mikael Jantunen | PF | 12 | 5 | 6 | 2 | 4/8 | 2/4 | 2/2 |
| Chimezie Metu | F | 8 | 4 | 5 | 2 | 3/5 | 1/2 | 1/2 |
| Tamir Blatt | PG | 6 | 0 | 9 | 3 | 2/5 | 1/3 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Brown | SG | 29 | 4 | 5 | 2 | 8/15 | 3/7 | 10/11 |
| Louis Olinde | SF | 27 | 5 | 4 | 2 | 8/14 | 4/7 | 7/8 |
| Billy Baron | G | 22 | 3 | 4 | 1 | 6/10 | 4/7 | 6/7 |
| Matteo Spagnolo | PG | 18 | 2 | 10 | 2 | 5/10 | 1/4 | 7/7 |
| Mike Tobey | C | 15 | 7 | 3 | 1 | 5/7 | 1/1 | 4/5 |
| Yanni Wetzell | C | 15 | 8 | 3 | 2 | 5/8 | 0/0 | 5/6 |
| Gabriele Procida | G/F | 14 | 0 | 4 | 3 | 3/8 | 1/4 | 7/8 |
| Johannes Thiemann | PF | 13 | 4 | 4 | 2 | 3/7 | 0/2 | 7/7 |
| Luke Sikma | F | 8 | 3 | 3 | 2 | 2/4 | 0/0 | 4/5 |
| Yakuba Ouattara | PG | 6 | 0 | 7 | 3 | 1/4 | 0/1 | 4/5 |