Game Story
AS Monaco beat FC Barcelona 136-134. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | BAR | ASM |
|---|---|---|
| Points | 134 | 136 |
| Rebounds | 45 | 36 |
| Assists | 47 | 37 |
| Turnovers | 23 | 23 |
| Fouls | 35 | 35 |
| FG Made | 46 | 46 |
| FG Att | 87 | 87 |
| 3P Made | 22 | 14 |
| 3P Att | 43 | 33 |
| FT Made | 20 | 30 |
| FT Att | 28 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Abrines | SF | 24 | 6 | 4 | 2 | 8/14 | 5/8 | 3/4 |
| Nicolas Laprovittola | SG | 24 | 5 | 5 | 2 | 8/15 | 4/8 | 4/5 |
| Antonius Cleveland | G | 18 | 4 | 4 | 1 | 6/10 | 5/8 | 1/2 |
| Tomas Satoransky | PG | 15 | 3 | 10 | 2 | 5/10 | 2/5 | 3/3 |
| Moustapha Fall | C | 13 | 8 | 3 | 1 | 5/7 | 2/2 | 1/2 |
| Willy Hernangomez | C | 13 | 9 | 3 | 2 | 5/8 | 1/1 | 2/3 |
| Dario Brizuela | G/F | 10 | 1 | 4 | 3 | 3/8 | 2/5 | 2/3 |
| Jabari Parker | PF | 9 | 5 | 4 | 2 | 3/7 | 1/3 | 2/2 |
| Luka Mitrovic | F | 5 | 4 | 3 | 2 | 2/4 | 0/1 | 1/2 |
| Daulton Hommes | PG | 3 | 0 | 7 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Diallo | SF | 24 | 5 | 3 | 2 | 8/14 | 4/7 | 4/5 |
| Jordan Loyd | SG | 24 | 4 | 4 | 2 | 8/15 | 3/7 | 5/6 |
| Arnas Butkevicius | G | 18 | 3 | 3 | 1 | 6/10 | 4/7 | 2/3 |
| Mike James | PG | 15 | 2 | 9 | 2 | 5/10 | 1/4 | 4/4 |
| Jan Vesely | C | 13 | 7 | 2 | 1 | 5/7 | 1/1 | 2/3 |
| Mam Jaiteh | C | 13 | 8 | 2 | 2 | 5/8 | 0/0 | 3/4 |
| Elie Okobo | G/F | 10 | 0 | 3 | 3 | 3/8 | 1/4 | 3/4 |
| Donatas Motiejunas | PF | 9 | 4 | 3 | 2 | 3/7 | 0/2 | 3/3 |
| Jonas Mattisseck | F | 6 | 3 | 2 | 2 | 2/4 | 0/0 | 2/3 |
| Diego Flaccadori | PG | 4 | 0 | 6 | 3 | 1/4 | 0/1 | 2/3 |