Game Story
FC Barcelona beat AS Monaco 136-134. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | BAR | ASM |
|---|---|---|
| Points | 136 | 134 |
| Rebounds | 45 | 36 |
| Assists | 47 | 37 |
| Turnovers | 24 | 24 |
| Fouls | 36 | 36 |
| FG Made | 46 | 46 |
| FG Att | 87 | 87 |
| 3P Made | 22 | 12 |
| 3P Att | 43 | 33 |
| FT Made | 22 | 30 |
| FT Att | 30 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Laprovittola | SG | 29 | 6 | 5 | 2 | 9/16 | 5/9 | 6/7 |
| Tomas Satoransky | PG | 18 | 4 | 10 | 2 | 6/11 | 3/6 | 3/3 |
| Leon Kratzer | C | 16 | 9 | 3 | 1 | 6/8 | 3/3 | 1/2 |
| Willy Hernangomez | C | 16 | 10 | 3 | 2 | 6/9 | 2/2 | 2/3 |
| Tomas Dimsa | G/F | 13 | 2 | 4 | 2 | 4/9 | 3/6 | 2/3 |
| Alex Abrines | SF | 12 | 2 | 4 | 4 | 4/10 | 1/4 | 3/4 |
| Jabari Parker | PF | 12 | 6 | 4 | 1 | 4/8 | 2/4 | 2/2 |
| Edmond Sumner | F | 8 | 5 | 3 | 1 | 3/5 | 1/2 | 1/2 |
| Shaquielle McKissic | G | 6 | 0 | 4 | 3 | 2/6 | 1/4 | 1/2 |
| Tamir Blatt | PG | 6 | 1 | 7 | 2 | 2/5 | 1/3 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Loyd | SG | 27 | 5 | 4 | 2 | 9/16 | 4/8 | 5/6 |
| Mike James | PG | 18 | 3 | 9 | 2 | 6/11 | 2/5 | 4/4 |
| Johannes Voigtmann | C | 16 | 8 | 2 | 1 | 6/8 | 2/2 | 2/3 |
| Mam Jaiteh | C | 16 | 9 | 2 | 2 | 6/9 | 1/1 | 3/4 |
| Ognjen Dobric | G/F | 13 | 1 | 3 | 2 | 4/9 | 2/5 | 3/4 |
| Alpha Diallo | SF | 12 | 1 | 3 | 4 | 4/10 | 0/3 | 4/5 |
| Donatas Motiejunas | PF | 12 | 5 | 3 | 1 | 4/8 | 1/3 | 3/3 |
| Luka Mitrovic | F | 8 | 4 | 2 | 1 | 3/5 | 0/1 | 2/3 |
| Dovydas Giedraitis | PG | 6 | 0 | 6 | 2 | 2/5 | 0/2 | 2/3 |
| Joel Parra | G | 6 | 0 | 3 | 3 | 2/6 | 0/3 | 2/3 |