Game Story
Fenerbahce Beko Istanbul beat FC Barcelona 138-135. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | BAR | FEN |
|---|---|---|
| Points | 135 | 138 |
| Rebounds | 45 | 35 |
| Assists | 47 | 37 |
| Turnovers | 21 | 21 |
| Fouls | 24 | 24 |
| FG Made | 46 | 46 |
| FG Att | 87 | 87 |
| 3P Made | 23 | 16 |
| 3P Att | 44 | 36 |
| FT Made | 20 | 30 |
| FT Att | 28 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Dimsa | G/F | 19 | 4 | 4 | 1 | 6/11 | 5/8 | 2/3 |
| Alex Abrines | SF | 18 | 4 | 4 | 2 | 6/12 | 3/6 | 3/4 |
| Jabari Parker | PF | 18 | 8 | 4 | 1 | 6/10 | 4/6 | 2/2 |
| Nicolas Laprovittola | SG | 18 | 3 | 5 | 3 | 6/13 | 2/6 | 4/5 |
| Edmond Sumner | F | 14 | 7 | 3 | 1 | 5/7 | 3/4 | 1/2 |
| Shaquielle McKissic | G | 12 | 2 | 4 | 1 | 4/8 | 3/6 | 1/2 |
| Tamir Blatt | PG | 12 | 3 | 7 | 1 | 4/7 | 3/5 | 1/2 |
| Tomas Satoransky | PG | 9 | 1 | 10 | 4 | 3/8 | 0/3 | 3/3 |
| Willy Hernangomez | C | 8 | 7 | 3 | 4 | 3/6 | 0/0 | 2/3 |
| Leon Kratzer | C | 7 | 6 | 3 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elie Okobo | G/F | 19 | 3 | 3 | 1 | 6/11 | 4/7 | 3/4 |
| Marko Guduric | SF | 18 | 3 | 3 | 2 | 6/12 | 2/5 | 4/5 |
| Nigel Hayes-Davis | PF | 18 | 7 | 3 | 1 | 6/10 | 3/5 | 3/3 |
| Scottie Wilbekin | SG | 18 | 2 | 4 | 3 | 6/13 | 1/5 | 5/6 |
| Petr Cornelie | F | 14 | 6 | 2 | 1 | 5/7 | 2/3 | 2/3 |
| Billy Baron | G | 12 | 1 | 3 | 1 | 4/8 | 2/5 | 2/3 |
| Rokas Jokubaitis | PG | 12 | 2 | 6 | 1 | 4/7 | 2/4 | 2/3 |
| Nick Calathes | PG | 10 | 0 | 9 | 4 | 3/8 | 0/2 | 4/4 |
| Johnathan Motley | C | 9 | 6 | 2 | 4 | 3/6 | 0/0 | 3/4 |
| Mike Tobey | C | 8 | 5 | 2 | 2 | 3/5 | 0/0 | 2/3 |