Game Story
FC Barcelona beat Paris Basketball 194-108. The winner created separation well before the final minutes.
Team Comparison
| Stat | PAR | BAR |
|---|---|---|
| Points | 108 | 194 |
| Rebounds | 35 | 45 |
| Assists | 47 | 67 |
| Turnovers | 22 | 22 |
| Fouls | 24 | 24 |
| FG Made | 36 | 66 |
| FG Att | 77 | 107 |
| 3P Made | 16 | 32 |
| 3P Att | 35 | 53 |
| FT Made | 20 | 30 |
| FT Att | 28 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Canaan | G/F | 19 | 4 | 4 | 1 | 6/11 | 5/8 | 2/3 |
| Nadir Hifi | SG | 18 | 3 | 5 | 2 | 6/13 | 2/6 | 4/5 |
| Tyson Ward | SF | 18 | 4 | 4 | 2 | 6/12 | 3/6 | 3/4 |
| Matt Thomas | G | 12 | 2 | 4 | 1 | 4/8 | 3/6 | 1/2 |
| Yam Madar | PG | 12 | 3 | 7 | 1 | 4/7 | 3/5 | 1/2 |
| TJ Shorts | PG | 9 | 1 | 10 | 3 | 3/8 | 0/3 | 3/3 |
| Kevarrius Hayes | C | 8 | 7 | 3 | 3 | 3/6 | 0/0 | 2/3 |
| Jasiel Rivero | C | 7 | 6 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Mikael Jantunen | PF | 4 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | 0/1 | 2/2 |
| Luke Sikma | F | 1 | 2 | 3 | 3 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Dimsa | G/F | 28 | 5 | 6 | 1 | 9/14 | 7/10 | 3/4 |
| Alex Abrines | SF | 27 | 5 | 6 | 2 | 9/15 | 5/8 | 4/5 |
| Nicolas Laprovittola | SG | 27 | 4 | 7 | 2 | 9/16 | 4/8 | 5/6 |
| Shaquielle McKissic | G | 21 | 3 | 6 | 1 | 7/11 | 5/8 | 2/3 |
| Tamir Blatt | PG | 21 | 4 | 9 | 1 | 7/10 | 5/7 | 2/3 |
| Tomas Satoransky | PG | 18 | 2 | 12 | 3 | 6/11 | 2/5 | 4/4 |
| Leon Kratzer | C | 16 | 7 | 5 | 1 | 6/8 | 2/2 | 2/3 |
| Willy Hernangomez | C | 16 | 8 | 5 | 3 | 6/9 | 1/1 | 3/4 |
| Jabari Parker | PF | 12 | 4 | 6 | 3 | 4/8 | 1/3 | 3/3 |
| Edmond Sumner | F | 8 | 3 | 5 | 3 | 3/5 | 0/1 | 2/3 |