Game Story
Paris Basketball beat Zalgiris Kaunas 140-138. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | PAR | ZAL |
|---|---|---|
| Points | 140 | 138 |
| Rebounds | 45 | 45 |
| Assists | 27 | 27 |
| Turnovers | 22 | 22 |
| Fouls | 24 | 24 |
| FG Made | 36 | 46 |
| FG Att | 77 | 87 |
| 3P Made | 16 | 16 |
| 3P Att | 35 | 35 |
| FT Made | 52 | 30 |
| FT Att | 60 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | SG | 23 | 4 | 3 | 2 | 6/13 | 2/6 | 9/10 |
| Tarik Biberovic | G/F | 23 | 5 | 2 | 1 | 6/11 | 5/8 | 6/7 |
| Tyson Ward | SF | 22 | 5 | 2 | 2 | 6/12 | 3/6 | 7/8 |
| Yago dos Santos | G | 16 | 3 | 2 | 1 | 4/8 | 3/6 | 5/6 |
| Rokas Jokubaitis | PG | 14 | 4 | 5 | 1 | 4/7 | 3/5 | 3/4 |
| TJ Shorts | PG | 12 | 2 | 8 | 3 | 3/8 | 0/3 | 6/6 |
| Kevarrius Hayes | C | 10 | 8 | 1 | 3 | 3/6 | 0/0 | 4/5 |
| Jasiel Rivero | C | 9 | 7 | 1 | 1 | 3/5 | 0/0 | 3/4 |
| Mikael Jantunen | PF | 8 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | 0/1 | 6/6 |
| Jake Cohen | F | 3 | 3 | 1 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriele Procida | G/F | 22 | 5 | 2 | 1 | 7/12 | 5/8 | 3/4 |
| Edgaras Ulanovas | SF | 21 | 5 | 2 | 2 | 7/13 | 3/6 | 4/5 |
| Lukas Lekavicius | SG | 21 | 4 | 3 | 2 | 7/14 | 2/6 | 5/6 |
| Diego Flaccadori | PG | 15 | 4 | 5 | 1 | 5/8 | 3/5 | 2/3 |
| Jaron Blossomgame | G | 15 | 3 | 2 | 1 | 5/9 | 3/6 | 2/3 |
| Keenan Evans | PG | 12 | 2 | 8 | 3 | 4/9 | 0/3 | 4/4 |
| Laurynas Birutis | C | 11 | 8 | 1 | 3 | 4/7 | 0/0 | 3/4 |
| Moustapha Fall | C | 10 | 7 | 1 | 1 | 4/6 | 0/0 | 2/3 |
| Rolands Smits | PF | 7 | 4 | 2 | 3 | 2/6 | 0/1 | 3/3 |
| Luke Sikma | F | 4 | 3 | 1 | 3 | 1/3 | 0/0 | 2/3 |