Game Story
FC Barcelona beat ALBA Berlin 140-136. It was a one-possession type finish for most of the closing stretch.
Team Comparison
| Stat | BAR | ALB |
|---|---|---|
| Points | 140 | 136 |
| Rebounds | 45 | 36 |
| Assists | 37 | 27 |
| Turnovers | 23 | 23 |
| Fouls | 25 | 25 |
| FG Made | 46 | 46 |
| FG Att | 87 | 87 |
| 3P Made | 22 | 14 |
| 3P Att | 43 | 33 |
| FT Made | 26 | 30 |
| FT Att | 34 | 38 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Laprovittola | SG | 28 | 5 | 4 | 2 | 8/15 | 4/8 | 8/9 |
| Alex Abrines | SF | 26 | 6 | 3 | 2 | 8/14 | 5/8 | 5/6 |
| Joel Parra | G | 18 | 4 | 3 | 1 | 6/10 | 5/8 | 1/2 |
| Tomas Satoransky | PG | 15 | 3 | 9 | 2 | 5/10 | 2/5 | 3/3 |
| Jan Vesely | C | 13 | 8 | 2 | 1 | 5/7 | 2/2 | 1/2 |
| Willy Hernangomez | C | 13 | 9 | 2 | 2 | 5/8 | 1/1 | 2/3 |
| Dario Brizuela | G/F | 10 | 1 | 3 | 3 | 3/8 | 2/5 | 2/3 |
| Jabari Parker | PF | 9 | 5 | 3 | 2 | 3/7 | 1/3 | 2/2 |
| Chimezie Metu | F | 5 | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 0/1 | 1/2 |
| Rokas Jokubaitis | PG | 3 | 0 | 6 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
Player Box
| Player | Pos | PTS | REB | AST | TOV | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Olinde | SF | 24 | 5 | 2 | 2 | 8/14 | 4/7 | 4/5 |
| Sterling Brown | SG | 24 | 4 | 3 | 2 | 8/15 | 3/7 | 5/6 |
| Matt Thomas | G | 18 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | 4/7 | 2/3 |
| Matteo Spagnolo | PG | 15 | 2 | 8 | 2 | 5/10 | 1/4 | 4/4 |
| Tim Schneider | C | 13 | 7 | 1 | 1 | 5/7 | 1/1 | 2/3 |
| Yanni Wetzell | C | 13 | 8 | 1 | 2 | 5/8 | 0/0 | 3/4 |
| Gabriele Procida | G/F | 10 | 0 | 2 | 3 | 3/8 | 1/4 | 3/4 |
| Johannes Thiemann | PF | 9 | 4 | 2 | 2 | 3/7 | 0/2 | 3/3 |
| Jonas Mattisseck | F | 6 | 3 | 1 | 2 | 2/4 | 0/0 | 2/3 |
| Martin Hermannsson | PG | 4 | 0 | 5 | 3 | 1/4 | 0/1 | 2/3 |